• 2026-09-02  2026.09.02 SZERDA    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

8 tables, 16 pairs. Number of boards: 27. Average: 189,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                

   1     3  230,8  61,1  Bozzai Péter - Tétényi Tamás        
   2     8  230,2  60,9  Négyesi György - Kálmán Ferenc      
   3     4  226,8  60,0  Győrfi Kati - Horváth 2. István     
   4    13  225,4  59,6  Böszörményi Katalin - Gyimesi László
   5     5  200,4  53,0  Retek György - Kuttner György       

   6     6  196,8  52,1  Novoszel Éva - Dlauchy Péter        
   7    15  189,8  50,2  Babucs Éva - Szathmáry Réka         
   8    12  189,4  50,1  Köles Katalin - Privitzky Oszkár    
   9     7  186,4  49,3  Forgács Erika - Lenthár József      
         9  186,4  49,3  Hahn László - Müller Tibor          

  11    10  183,2  48,5  Mahder András - Saródy Ferenc       
  12    16  179,2  47,4  Janky Mária - Halász Edit           
  13     1  157,4  41,6  Csurgai Márta - Mihály Tibor        
  14    14  155,6  41,2  Pelcz Zsuzsa - Szent- Iványi Géza   
  15    11  147,4  39,0  Mihályi József - Albrecht Károly    

  16     2  147,2  38,9  Gláser Ági - Fodor Péter            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27